|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product Name: | Civil Exploration Portable ST 150 Crawler Mounted Drill Rig | Power Type: | Diesel / 13.3kw |
---|---|---|---|
Model Number: | XY-1A | Drill depth: | 150m |
Usage: | Water Well | Color: | Yellow,Yellow or as your rquest |
Application: | Geological Exploration | Drilling angle: | 90 ~75° |
Drilling Diameter: | Customized | Dimensions: | 1100*600*500mm, 600*650*2330mm, |
Warranty: | 12 months | After-sales service provided: | video technical support |
Markeren: | burgerlijke de boormachine van het exploratie hydraulische kruippakje,150m de hydraulische machine van de kruippakjeboor,het kruippakje zette de draagbare machine van de boorgatboring op |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Productnaam | Civil Exploration Draagbare ST 150 Rupsbandboorinstallatie |
Type voeding | Diesel / 13.3kw |
Modelnummer | XY-1A |
Boordiepte | 150m |
Gebruik | Waterput |
Kleur | Geel, geel of op uw verzoek |
Toepassing | Geologisch onderzoek |
Boorhoek | 90° ~75° |
Boordiameter | Aangepast |
Afmetingen | 1100*600*500mm, 600*650*2330mm |
Garantie | 12 maanden |
Klantenservice | Video technische ondersteuning |
De XY-1A Rupsbandboorinstallatie is een veelzijdige machine die veel wordt gebruikt voor het boren van familieputten, industriële putten, geologische bemonderzoeken en SPT-diensten. De boordiameter kan worden aangepast van 50-200 mm of groter, afhankelijk van de eisen van de klant.
Parameter | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Diameter boorgat | mm | 150 |
Boordiepte | m | 150 |
Diameter boorpijp | mm | 42 |
Boringhelling | ° | 90°~75° |
Afmeting installatie (L×B×H) | mm | 1640×1030×1440 |
Gewicht boorinstallatie (exclusief motor) | kg | 500 |
Spindelsnelheid (drie blokken) | r/min | 142,285,570 |
Spindelverplaatsing | mm | 450 |
Max. bewegingssnelheid | m/min | 3 |
Verticale max. voedingskracht | KN | 15 |
Verticale max. hefkracht | KN | 25 |
Hefcapaciteit (enkele snelheidskabel) | KN | 10 |
Trommelsnelheid | r/min | 55,110,220 |
Omtreksnelheid trommel | m/s | 0.42,0.84,1.68 |
Diameter trommel | mm | 145 |
Diameter staalkabel | mm | 9.3 |
Gewicht kabel | m | 27 |
Diameter van de rem | mm | 230 |
Breedte remband | mm | 50 |
Voor de installatie van de kernbuis: Klem de hefinrichting in de groef van de variabele diameterverbinding, beweeg de lierhendel om de padvork te nemen, installeer de kernbuis en laat het boorgereedschap met een uniforme snelheid in het boorgat zakken.
Bodemmonsters kunnen het hele jaar door worden genomen, maar consistentie in de bemonsteringstijd wordt aanbevolen. De late zomer of vroege herfst is ideaal voor de meeste gewassen, waardoor er tijd is voor pH-aanpassing vóór het planten.
Contactpersoon: Cathy
Tel.: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208