|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | de draagbare machine van de kernboring | Vermogensoort: | Diesel |
---|---|---|---|
Gewicht:: | 480kg | Gebruik: | waterput, spoorwegen, kernboring |
Boordiepte: | 150 meter | Afmeting ((L*W*H): | 1450*970*1280 |
De Diameter van de boorpijp: | 42/50 | De diameter van het gat: | 110 m |
Het boren hoek: | 90°-75° | Gewicht (zonder machtseenheid): | 500 kg |
Markeren: | De Boorinstallatie van de askern,Gxy-1 de Installatie van de kernboor,Van de diesel de Boorinstallatie Machtskern |
GXY-1 spindel kern boormachine, mijn boormachine, waterput boormachine
Inleiding tot de boorinstallatie:
Type | GXY-1 | |
Diepte van het gat | 150 meter | |
De diameter van het gat | 110 mm | |
Eindgatdiameter | 75 mm | |
Diameter van de boorstaven | Φ42/50 mm | |
Boorhoek | 90°-75° | |
Afmeting ((L*W*H) | 1640*1030*1440 mm | |
Gewicht ((zonder vermogenseenheid) | 500 kg | |
Roterende kop | Directe toerental | 142;285;570 r/min |
Voedingsslag | 450 mm | |
Liftvermogen | 25 kN | |
Voedingscapaciteit | 15 kN | |
Max. koppel | 1200 N.m. | |
Hoofdstuk | Loopsnelheid van de trommel | 55;110; 220 r/min |
Max. hefvermogen, één lijn | 10KN | |
Diameter van staaldraad | 9.3 mm | |
Capaciteit van de trommel | 27 m | |
Modderpomp ((horizontale enkelwerkende) | Max. verplaatsing | 77 l/min |
Max. druk | 1.2Mpa | |
Een beroerte | 100 meter | |
Beweging per minuut | 96min | |
Diameter van de voering | 80 mm | |
Oliepomp (YBC-12/80 versnellingsmotorpomp) | Druk | 8Mpa |
Verplaatsing | 8 ml/uur | |
Versnelling | 1500 r/min | |
Vermogenseenheid | Elektrische motor model Y132M-4 | 7.5KW,1440 r/min |
Dieselmotor model S1100 | 10.3KW,2200 r/min |
Contactpersoon: Anna
Tel.: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208