|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Boorpijp, boorstaaf | Materiaal: | Hoog mangaanstaal |
---|---|---|---|
Verwerkingstype: | Smeedstuk | gebruik: | Ertsmijnbouw, goed Borend, rotsboring |
Lengte: | Aangepast | Toepassing: | Steengroeve, rotsboring, de boring van de waterput |
Kleur: | zwarte of vanaf uw verzoek | Productnaam: | De professionele staaf van de de rotsboor van de vervaardigingslevering |
Gebruik: | Rotsboring, Mijnbouw | Voordeel: | Het lange hoge gebruiksleven, Hoge Slijtvast, - de prijs van de kwaliteitsfabriek |
Sleutelwoorden: | boorstaaf | ||
Markeren: | Kelly Dth Drill Rods,Veelhoekige Dth-Boorstaven,De veelhoekige Pijp van Boorstaven |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Type | Boorpijp, boorstaaf |
Materiaal | Hoog mangaanstaal |
Type verwerking | Smeden |
Gebruik | Erts mijnbouw, goed boren, rotsboren |
Lengte | Aangepast |
Sollicitatie | Steengroeve, rotsboren, waterputboren |
Kleur | Zwart of volgens aanvraag |
Voordelen | Lange levensduur, hoge slijtageweerstand, fabrieks-regisseurprijzen |
De polygonale Kelly-boorstang is gebouwd uit legeringsstaal met speciaal warmte behandelde uiteinden met taps taps kleine pitch draden. De normale polygonale vorm komt overeen met boorinstallaties, waardoor het koppel effectief door de boorsnoer wordt overgedragen naar de boor. Deze staven ontwikkelden voor duurzaamheid en prestaties, deze staven bieden uitstekende kostenefficiëntie, superieure draagweerstand en verlengde levensduur van de services.
Specificatie | Dwarsdoorsnedevorm | Lengte algemeen (M) | Pijp lichaams -ID (mm) | Boogg slotgrootte (mm) | Bovenste draad | Onderste draad | Oppervlakteharding | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread Pitch (mm) | Taps toelopen | Lengte (mm) | Thread Pitch (mm) | Taps toelopen | Lengte (mm) | ||||||
Φ45 × 38 × φ25 | Platte vierkant | 4 | 25 | R6.5 | 6.35 (4) | - | 43 | 2.54 (10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ51 × 46 × φ25 | Zeshoek | 6 | 25 | R7 | 6.35 (4) | - | 45 | 2.54 (10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ59 × 53 × φ28 | Zeshoek | 4.5 | 28 | R7.75 | 2.54 (10) | 1:16 | 55 | 2.54 (10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59 × 53 × φ28 | Zeshoek | 4.8 | 28 | R7 | 4.233 (6) | 1: 5 | 50 | 2.54 (10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59 × 53 × φ28 | Zeshoek | 6 | 28 | - | 2.54 (10) | 1:16 | 55 | 2.54 (10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ65 × 55 × φ28 | Platte vierkant | 7 | 28 | - | 2.54 (10) | 1:16 | 55 | 2.54 (10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ89 × 75 × φ45 | Platte vierkant | 7 | 45 | - | 3.175 (8) | 1:16 | 60 | 3.175 (8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89 × 79 × φ37 | Zeshoek | 5.5 | 37 | R12 | 4.233 (6) | 1: 5 | 50 | 2.54 (10) | 1:16 | 65 | HRC40-45 |
Φ89 × 79 × φ45 | Zeshoek | 6 | 45 | - | 10 | - | 85 | 10 | - | 85 | HRC40-45 |
Φ89 × 79 × φ45 | Zeshoek | 7 | 45 | - | 3.175 (8) | 1:16 | 60 | 3.175 (8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89 × 79 × φ45 | Zeshoek | 9 | 45 | - | 3.175 (8) | 1:16 | 60 | 3.175 (8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Contactpersoon: Anna
Tel.: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208