|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| naam: | PDC-boorbeetje voor harde laag | Machine Type: | Boringshulpmiddel |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Ontginnend, Geologische boring | Toepassing: | Diep op hoog niveau goed |
| kleur: | blauw of gouden, rood | Snijdersvorm: | Vette, scherpe en sphecial vorm |
| Markeren: | PDC-belemmeringsbeetje,PDC-Boorbeetjes |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Naam | PDC-boorstuk voor harde laag |
| Type machine | Boorgereedschap |
| Gebruik | Mijnbouw, geologisch boren |
| Toepassing | Hoog niveau diepe put |
| Kleur | Blauw, goud of rood |
| De vorm van de cutter | Vet, scherp en bijzondere vorm |
Water Well Drilling PDC Drag Bit, 3 Blade PDC Bit, Drag Bit.PDC's en andere boorgereedschappen en -apparatuur voor geologische exploratie, mijnbouw, geotechnische, damgroening, waterput en horizontaal richtingsboren.
| Grootte (inch) | Snijmachines | Blades | Stroompercentage | Rotatiesnelheid | Gewicht per stuk |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 1/2 | 21 | 5 | 400 tot 600 GPM/25 tot 38 L/S | 60~350 RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
| 7 7/8 | 38 | 5 | 400 tot 600 GPM/25 tot 38 L/S | 60~350 RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
| 8 1/2 | 48 | 6 | 400 tot 600 GPM/25 tot 38 L/S | 60~350 RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
| 9 1/2 | 67 | 7 | 475 tot 700 GPM/30 tot 90 L/S | 60~350 RPM | 3~20Kibs/14~90KN |
| 12 1/4 | 87 | 7 | 475 tot 700 GPM/30 tot 60 L/S | 60~350 RPM | 3~29Kibs/14~129KN |
| 16 | 66 | 6 | 950~1450GPM/60~90L/S | 60~300 RPM | 5~36Kibs/22~160KN |
| 17 1/2 | 65 | 5 | 950~1450GPM/41~63L/S | 60~300 RPM | 4~30Kibs/18~134KN |
Contactpersoon: Anna
Tel.: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208