|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuwe | Machtstype: | Diesel |
|---|---|---|---|
| spanning: | 220V/380V | Macht (W): | 15KW |
| Afmeting (L*W*H): | 2050*1180*1420 | Gewicht: | 500 KG |
| Certificering: | ISO9001 | ||
| Markeren: | DTH-Boringsmachine,de boringsmachine van het waterboorgat |
||
St-150 de Geologische Machine van de Boringsinstallatie voor Geologisch Onderzoek
Productomschrijving:
St-150 zijn een lichtgewicht de boorinstallatie van de multi-gebruikstechniek voor geofysische prospectie & kleine diameter die het werk voor burgerlijke bouwkundeprojecten opstapelen zoals industriële en burgerlijke bouw, spoorweg, brugbouw, boring van de watermuur, grondonderzoek, kern enz. die de boren.
Producteigenschap:
1. Fatsoenlijke roterende snelheid en toestelverschuiving
2. Het hydraulische voeden verbetert boringsefficiency
3. Lichtgewicht, kleine afmeting, gemakkelijk assemblage en vervoer
Productparameter:
| Technische parameters | ||
| 1.Basic parameters | De gatendiameter | 75,91,110,130,150 mm |
| Het boren diepte | 150,100,70,50,30m | |
| de diameter van de boorpijp | 42 mm | |
| De hoek van de gatenneiging | 90-75° | |
| Boorgrootte | 1433×697×1273 mm | |
| Gewicht (behalve motor) | 525 Kg | |
| 2. Gyrator | De verticale snelheid (4 stappen) | 71.142.310.620 r/min |
| Verticale reis | 450 mm | |
| De verticale lading aan de maximumsnelheid van beweging | 0,05 m/s | |
| Snelheid onderaan de maximum verticale lading | 0,067 m/s | |
| Maximum het voeden kracht | 15 KN | |
| Maximum verticale ernst | 30 KN | |
| Maximum outputtorsie | 1.25 KN.m | |
| 3. Windas | Sinds het maximumgewicht (Enige kabel) | 15 KN |
| Trommelsnelheid | 19,38,84,168 r/min | |
| De snelheid van de trommelomtrek (twee lagen) | 0,166, 0,331, 0,733, 1,465 m/s | |
| Trommeldiameter | 140 mm | |
| De diameter van draadkabel | 9,3 mm | |
| De capaciteit van de draadkabel | 35 m | |
| De diameter van de rem | 252 mm | |
| Rembandbreedte | 50mm | |
| 4.Oil pomp (Model ybc-12/80) | Geschatte druk | 8 MPa |
| stroom | 8 ml/r | |
| Geschatte snelheid | 1500 r/min | |
| 5. machtsmachine | Motortype: Zs1105-1 | Geschatte macht: 12,1 kW |
| Geschatte snelheid: 2200 r/min | ||
| Motortype: Y160m-4 | Geschatte macht: 11 kW | |
| Geschatte snelheid: 1460 r/min | ||
![]()
Contactpersoon: Cathy
Tel.: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208