|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | De geologische Machine van de Boringsinstallatie | macht: | Hydraulische |
|---|---|---|---|
| Druk: | High Pressure | Gebruik: | water well |
| Toepassing: | De boring van de waterput/kernboring | Macht (W): | 15KW |
| Modelnummer: | ST-200 | spanning: | 380V |
| Markeren: | DTH-Boringsmachine,de boringsmachine van het waterboorgat |
||
200m Machine van de de Boringsinstallatie van de diepte de Hydraulische Geologische voor Geothermische Boring
Toepassing:
Onze booreilanden worden gebruikt voor boorputten, geothermische boringen en geologische exploratieboringen. We kunnen u ook oplossingen bieden voor bijna alle soorten opstapstanden. Het lage gewicht en het compacte ontwerp stellen u in staat uw investeringskosten tot een minimum te beperken. Onze technologie is innovatief, waardoor u met minimale inspanningen uitstekende prestaties kunt behalen.
We bieden voornamelijk 6 soorten boortorens aan die voldoen aan de vereiste boordiepte en bodemkenmerken.
Belangrijkste Parameter:
| 1, boorvermogen | ||||||||
| Boordiameter (mm) | 300 | 76 | 46 | |||||
| Diepte van het boren (m) | 60 | 225 | 290 | |||||
| Boorpijplijn (mm) | 50 | 42 | ||||||
| Hellingsbereik van de verticale as | 0 ° ~ 360 ° | |||||||
| 2, Draaitafel | ||||||||
| Roterende snelheid (r / min) | Vooruit | 900 475 388 205 157 68 | ||||||
| Omkering | 256 85 | |||||||
| Maximum koppel | 2000N · m | |||||||
| Rekbewegingsschema | 400mm | |||||||
| Verticale as om te verwerken | 450mm | |||||||
| Cilinder maximale voedingskracht | 29KN | |||||||
| De maximale hefkracht van de cilinder | 39KN | |||||||
| 3, liften | ||||||||
| Roldiameter | 135mm | |||||||
| Kabeldiameter | 12.5mm | |||||||
| Reel capaciteit | 30m | |||||||
| Enkelvoudige kabel hefkracht | 30KN | |||||||
| Maximale hefsnelheid voor enkele kabel | 0,27 0,64 0,83 1,58 1,64 | |||||||
| (Tweede verdieping) (m / s) | ||||||||
| 4, Oliepomp | ||||||||
| Modelnummer | CBF-F420-ALPL tandwieloliepomp | |||||||
| Verplaatsing | 20 ml / r (stroom 33 l / min) | |||||||
| Geschatte snelheid | 2500R / min | |||||||
| vooraf ingestelde druk | 20MPa | |||||||
| grootste druk | 25MPa | |||||||
| 5, macht machine | model- | macht | Roterende snelheid | gewicht | ||||
| (1) Motor | Y160L-4 | 15KW | 1460r / min | 144kg | ||||
| (2) Dieselmotor | Changchai ZS1110 | 14.7KW | 2200r / min | 180kg | ||||
| 6, rek | ||||||||
| Type: schuif type (met glijdende basis) | ||||||||
| Boor slag | 400mm | |||||||
| Laat de openingsafstand | 270mm | |||||||
| 7. Hoge Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | 1820 x 980 x 1400mm | |||||||
| 8, tuiggewicht (inclusief dieselmotor) | 850kg | |||||||

Contactpersoon: Cathy
Tel.: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208