|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | mobiele boorinstallaties voor waterputten | Vermogensoort: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Kleur: | Klant vereist | Plaats van herkomst: | Hebei, China (vastland) |
Gebruik: | waterput, kern, bodemonderzoek, bouw | Spanning: | 220V/380V |
Voorwaarde: | Nieuw | Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Markeren: | horizontale boringsinstallatie,de horizontale boring van de waterput |
Basisgegevens |
Specificaties | Waarde | Gyrator | Specificaties | Waarde | ||||||
De diameter van het gat (mm) |
75 | 91 | 110 | 130 | 150 | 300 | Rotatiesnelheid ((r/min) | 115 230 505 1010 | |||
Boordiepte (m) | 200 | 150 | 100 | 70 | 50 | 30 | Verticale asstraling ((mm) | 450 | |||
Boringsstaafdiameter ((mm) | 60 50 42 | Maximale snelheid van het lossen naar boven (m/s) | 0.05 | ||||||||
Boorhoek | 90° ≈ 75° | snelheid naar beneden ((m/s) | 0.067 | ||||||||
Gewicht ((kg) | 525 | Verticale maximale voedingskracht ((KN) | 15 | ||||||||
Algemene afmetingen ((mm) | 1433*697*1273 | Maximale hefkracht van de verticale (KN) | 25 | ||||||||
opheffing | Liftkracht ((kN) | 15 | Oliepomp | Model | Versnellingsmotor-oliepomp | ||||||
Spoel snelheid (tweede laag) m/s | 0.166 0,331 0,733 1.465 | Nominale snelheid (r/min) | 2000 | ||||||||
Nominale druk (MPa) | 12.5 | ||||||||||
Drumsnelheid (r/min) | 19 38 84 168 | Verplaatsing (L/r) | 20 | ||||||||
De diameter van de trommel (mm) | 140 | Machines voor het vervaardigen van elektriciteit | Model | Motor | Dieselmotor | ||||||
Draaddiameter (mm) | 9.3 | Vermogen ((KW) | 11 | 16.2 | |||||||
Vermogen van stalen draden (m) | 35 | Versnelling ((r/min) | 1460 | 2200 |
Contactpersoon: Anna
Tel.: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208