|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
---|---|---|---|
Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
Markeren: | draagbare modderpomp,de modderpomp van de waterput |
Aantekening | Waarde |
---|---|
motor voor modderpomp | waterput modderpomp |
Standaard of niet-standaard | Standaard |
Toepassing | Onderwater |
naam | draagbare modderpomp |
Druk | Lage druk |
Brandstof | elektrisch, diesel |
Model nr.: | BW160 | BW200 | BW250 |
---|---|---|---|
Type | horizontale eencilinder met dubbele werking, met een schakelkolfpomp | horizontale tweecilinder-dubbelwerkingspomp | horizontale drievoudige wisselpompen met een enkelwerkende zuigerpomp |
diameter van de cilinder | 95 mm | 80,65 mm | 80,65,70 mm |
kolftraject | 85 mm | 85 mm | |
frequentie van slag | 165 keer/min | 145 keer/min | 200 keer/min |
de doorstroming | 160 l/min | 200; 125 l/min | 250,166,200 l/min |
druk | 1.3mpa | 4,6mpa | 2.5,4,5,6,7mpa |
Invoervermogen | 5.88kw | 14.7kw/20 pk | 22 kW |
diameter van de zuigpijp | 50 mm | 65 mm | 76 mm |
diameter van de ontladingsbuis | 40 mm | 37 mm | 51 mm |
totale afmetingen ((L*W*H) | 1110*725*965 mm | 1050*630*820 mm | 1100*995*650 mm |
gewicht | 200 kg | 300 kg | 760 kg |
Contactpersoon: Anna
Tel.: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208