|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Geologisch Boorrig machine | Kracht: | Hydraulische |
|---|---|---|---|
| Druk: | Hoge druk | Gebruik: | Waterput |
| Toepassing: | De Boring van de waterput/Kernboring | Vermogen ((w): | 15 kW |
| Modelnummer: | GY-200 | Spanning: | 380V |
| Markeren: | DTH-Boringsmachine,onderaan de installatie van de gatenboor |
||
Hydraulische geologische boormachine, kernboormachine voor geothermisch boren
Toepassing vanGeologisch boorplatform:
Deze machine wordt hoofdzakelijk gebruikt voor geothermisch boren, irrigatie van de boerderij, tuin, tuin en waterput boren
| 1, boorgate | ||||||||
| Boringdiameter (mm) | 300 | 76 | 46 | |||||
| Diepte van het boren (m) | 60 | 225 | 290 | |||||
| De diameter van de boorpijp (mm) | 50 | 42 | ||||||
| Verticale as hellingsbereik | 0°~360° | |||||||
| 2Draaibaar. | ||||||||
| Rotatiesnelheid ((r/min) | Voorwaarts | 900 475 388 205 157 68 | ||||||
| Omkering | 256 85 | |||||||
| Maximaal koppel | 2000 N·m | |||||||
| Schema van de bewegingen van de rekken | 400 mm | |||||||
| Verticale as naar verwerking | 450 mm | |||||||
| Maximale invoerkracht van de cilinder | 29KN | |||||||
| De maximale trekkracht van de cilinder | 39KN | |||||||
| 3, liften | ||||||||
| De diameter van de spoel | 135 mm | |||||||
| Diameter van het draadtouw | 12.5 mm | |||||||
| Rolcapaciteit | 30 m | |||||||
| Een enkele lijn opheffende kracht | 30KN | |||||||
| Maximale hefsnelheid van een enkel touw | 0.27 0,64 0,83 1,58 1.64 | |||||||
| (Tweede verdieping) | ||||||||
| 4Oliepomp. | ||||||||
| Modelnummer | CBF-F420-ALPL tandwielpomp | |||||||
| Verplaatsing | 20 ml/uur (stroom 33 l/min) | |||||||
| Nominale snelheid | 2500 r/min | |||||||
| vooraf ingestelde druk | 20 MPa | |||||||
| maximale druk | 25 MPa | |||||||
| 5, machinaal apparaat | model | Kracht | Rotatiesnelheid | gewicht | ||||
| (1) Motor | Y160L-4 | 15 kW | 1460 r/min | 144 kg | ||||
| (2) Dieselmotor | Changchai ZS1110 | 14.7 kW | 2200 r/min | 180 kg | ||||
| 6, rack | ||||||||
| Type: glijbaan (met glijbaan) | ||||||||
| Borstdruk | 400 mm | |||||||
| Laat de opening afstand | 270 mm | |||||||
| 7.Rig afmetingen (lengte × breedte × hoogte) | 1820 × 980 × 1400 mm | |||||||
| 8Gewicht van het platform (met inbegrip van dieselmotor) | 850 kg | |||||||
![]()
Contactpersoon: Ida
Tel.: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208