|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Modelnummer: | BW 250 | Type: | vergeldende modderpomp |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Gatenboring | Machtstype: | Diesel/Hydraulisch/Elektrisch |
| Materiaal: | Metaal/Rol | Stroom: | 250L/min |
| Druk: | 2.5MPa | Dimensie: | 1000*995*650mm |
| Voeringsdiameter: | 85mm 65mm | Gewicht: | 760kgs |
| Markeren: | draagbare modderpomp,vergeldende modderpomp |
||
| Modelnummer | BW 250 |
| Type | Veranderlijke modderpomp |
| Toepassing | Buizenboren |
| Vermogensoort | Diesel/hydraulisch/elektrisch |
| Materiaal | Metaal / spoel |
| Stroom | 250 L/min |
| Druk | 2.5Mpa |
| Afmeting | 1000*995*650 mm |
| Linerdiameter | 85 mm 65 mm |
| Gewicht | 760 kg |
De BW-modderpomp is een horizontale triplex-groutpomp die is ontworpen voor geologische exploratie en technische toepassingen.het zorgt voor betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden.
Deze wisselkolfpomp wordt hoofdzakelijk gebruikt voor:
De pomp laat boorvloeistof (modder of water) circuleren om de boorput schoon te houden, de boorstukken te smeren en rots afval naar de oppervlakte te brengen.
| Model | BW150 | BW160 | BW250 | BW320 |
|---|---|---|---|---|
| Max. stroom | 150 l/min | 160 l/min | 250 L/min | 320 l/min |
| Max. druk | 7Mpa | 10Mpa | 6Mpa | 8Mpa |
| Kracht | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW |
| Inlaatpijpdiameter | 51 mm | 51 mm | 76 mm | 76 mm |
| Uitlaatpijpdiameter | 32 mm | 32 mm | 51 mm | 51 mm |
| Gewicht | 560 kg | 480 kg | 760 kg | 1000 kg |
Contactpersoon: Anna
Tel.: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208