|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | hydraulische boorgatboormachine | Motor: | Diesel Macht |
---|---|---|---|
Boringdiameter: | 75-300 mm | Gebruik: | waterput, spoorwegen, kernboring |
Boordiepte: | 30-180m | Toepassing: | Waterputten |
Kleur: | Rood, geel of OEM | ||
Markeren: | Rock kernboormachine,de draagbare machine van de kernboring |
200 meter China diepte horizontale boorput Waterput wordt gebruikt voor:
Waterputbooringen, technische geografische prospectie van spoorwegen, waterkracht, vervoer, bruggen, damfondamenten en gebouwen, alsook booringen voor geologische en fysieke onderzoeken van rotsen
Boorapparaat | Hoofdstuk | |||
Boordiepte | 500/300/230/100 voet | Liftvermogen (een enkel touw) | 15KN | |
De diameter van de boorstaaf | 1.65 inch | Liftend toerental | 18/36/84/168 r/min | |
De diameter van het proefgat | 5.9 inch | Drum circle lineaire snelheid (2 lagen) | 32.8/65.3/144.3/288.3ft/min | |
Einddiameter van het gat | 2.95 / 1.81 inch | De diameter van de trommel | 5.51 inch | |
Boorhoek | 90 tot 750 | Diameter van het draadtouw | 0.37 inch. | |
Bewegende slag | 13.78 inch. | De lengte van het draadtouw | 114.8 voet | |
Gewicht | 500 kg | De remdiameter | 9.92 inch. | |
Afmetingen ((L x W x H) | 4.70 x 2.30 x 4.18 voet | Breedte remgordel | 1.97 inch. | |
Draaiend hoofd | Motor (dieselmotor of elektromotor) | |||
Spindelversnelling (4-shifts) | 71/142/310/620 r/min | Dieselmotor | S1115 | |
Spindelslag | 17.71 inch. | Nominaal vermogen | 16.2 kW | |
Vooruitgaande snelheid | 13.2 ft/min | Nominale snelheid | 2200 r/min | |
Terugwaartse snelheid | 9.85 ft/min | Elektrische motor | Y160M-4 | |
Spindelkoppel | 15 KN | Nominaal vermogen | 11 kW | |
Spindelophefcapaciteit | 25 KN | Nominale snelheid | 1460 r/min |
Contactpersoon: Anna
Tel.: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208