|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | BW 250 modderpomp | Type: | Triplex Modderpomp |
---|---|---|---|
Theorie: | Centrifuge pomp | STRUCTURE: | Enige stadiumpomp |
Vermogen: | Elektrisch | Toepassing: | Met duikvermogen |
Gebruik: | Water | ||
Markeren: | draagbare modderpomp,vergeldende modderpomp |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Naam | BW 250 modderpomp |
Type | Triplex modderpomp |
Theorie | Centrifugaalpomp |
Structuur | Eentraps pomp |
Vermogen | Elektrisch |
Toepassing | Dompelbaar |
Gebruik | Water |
Technische parameter | BW150 Modderpomp | BW-250 Modderpomp | BW320-Z Modderpomp |
---|---|---|---|
Max. debiet | 150L/min | 150L/min | 320L/min |
Maximale druk | 70kg/cm² | 80kg/cm² | 100kg/cm² |
Aandrijfvermogen | 7,5 kW | 15 kW | 30 kW |
Inlaatpijpdiameter | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
Uitlaatpijpdiameter | 32 mm | 50 mm | 50 mm |
Boordiepte (Diamant) | <1500m | <1800m | |
Boordiepte (Hardmetaal) | <1000m | <1500m | |
Afmetingen (L×B×H) | 1100×995×650mm | 1280×855×750mm | |
Gewicht | 560 kg | 760 kg | 1000 kg |
Contactpersoon: Anna
Tel.: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208