Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | de draagbare machine van de kernboring | Machtstype: | Diesel |
---|---|---|---|
Gewicht:: | 480KG | Gebruik: | waterput, spoorwegen, kernboring |
Het boren Diepte: | 30180m | Afmeting (L*W*H): | 1800*835*1150mm |
De Diameter van de boorpijp: | 42mm | ||
Markeren: | Rock kernboormachine,geologische boringsmachine |
X-y-1 de draagbare Installatie van de Kernboor 30 - 180m het Boren Diepte voor Waterput/Spoorwegen
X-y-1 draagbare Boorinstallatie
X-y-1B de boorinstallatie is de lichte boor van de hoge snelheids verticaal-schacht voor techniekexploratie, en het is wijd toegepast op geo-exploration van de industrie, de burgerlijke bouw, spoorweg, brug, waterkrachttechniek, enz.
Eigenschappen:
Basisdatum:
Het boren diepte | 75 120 150m | |
Openingsgatendiameter | 130 75 46mm | |
De diameter van de boorpijp | 42mm | |
De Hoek van asturnable | 0-360degree | |
Brutogewicht van boringsmachine (inbegrepen niet motor) | 480kg | |
Afmeting (de hoogte van de lengte× breedte ×) | 1800 × 835× 1150 mm | |
Draaiende Plaat | ||
Roteer snelheid | 140 305 480 1050 r/min | |
Maximumkoppel | 550N*m | |
Drijfreis | 400mm | |
Maximumcilinder drijfkracht | 20, 000N | |
Maximumcilinder het opheffen kracht | 30, 000N | |
Heftoestel | ||
Het opheffen capaciteit | 10, 000N | |
De snelheid van de spoellijn | 0,40 0,87 1,48 3,23 m/s | |
Spoeldiameter | 100mm | |
Kabeldiameter | 9.3mm | |
Kabelcapaciteit | 18m | |
Oliepomp | ||
Type | Cbf-f420-ALPL de pomp van de wielolie | |
Verplaatsing | 14Ml/r | |
Normale geschatte Snelheid: | 2500r/min | |
Normale Druk: | 20MPa | |
Dunne modderpomp | ||
Model | ||
Stroomtarief | 100L/min | |
Max. werkende druk | 1.5Mpa | |
De Dieselmotor van de machtsmotor | ||
Type | Y160m-4 | Changchai ZS1100 |
Geschatte macht | 11KW | 12.1KW |
Geschatte Snelheid | 1460r/min | 2200r/min |
gewicht | 123kg | 155kg |
Contactpersoon: Anna
Tel.: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208