|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Modelnummer: | BW200 | Structuur: | Zuigerpomp |
---|---|---|---|
Gebruik: | Water | Toepassing: | Riolering |
Macht: | Elektrisch | Brandstof: | Diesel |
Druk: | Hoge druk | Gewicht: | 760kg |
Markeren: | draagbare modderpomp,vergeldende modderpomp |
De BW-250-glutenpomp is een horizontale driecilinder, wisselende, enkelwerkende zuigerpomp die is ontworpen voor boorinstallaties voor waterputten en olieputten.Deze veelzijdige pomp heeft twee boorgroottes en vier snelheidsinstellingen, waardoor het geschikt is voor verschillende boringdiepte en -diameter.
Modelnummer | BW200 |
Structuur | Pistonpomp |
Gebruik | Water |
Toepassing | Afvoer |
Kracht | Elektrisch/dieseldisel |
Druk | Hoge druk |
Gewicht | 760 kg |
Type | Horizontale triplex-reciprocatieve zuigerpomp | |
---|---|---|
Een beroerte | 100 meter | |
Boren | 80 mm | 65 mm |
Handvatpositie:1 2 3 4 | ||
Pumpsnelheid:200 116 74 42 (s.p.m.) | Pumpsnelheid:200 116 72 42 (s.p.m.) | |
Uitvoervolume:250 ∙ 145 ∙ 90 ∙ 52 (i.p.m.) | Uitvoervolume:166 ∞ 96 ∞ 60 ∞ 35 (i.p.m.) | |
Afvoerdruk:2.5 4.5 6 6 (Mpa) | Afvoerdruk:Vier, zes, zeven, zeven. | |
Volumetrische efficiëntie | 85% | |
Totale efficiëntie | 72% | |
Invoervermogen | 15 kW | |
Meerdere gegroeveerd katrol D.P. | B*410 mm | |
Inlaatvermogen van de pomp | 500 r/min | |
Max. Zuigkop | 2.5m | |
Inwendige diameter van de zuigbuis | 76 mm | |
Inwendige diameter van de ontlading | 51 mm | |
Gewicht | 500 kg | |
Algemene afmetingen (L*W*H) | 1100*995*650 mm |
De modderpomp van de BW-serie is ideaal voor:
Contactpersoon: Anna
Tel.: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208